Apport quotidien en fer conseillé par la Société Suisse de Nutrition et tableau de divers aliments avec leur teneur en fer.
Enfants/adolescents
Adultes
Les acides comme la vitamine C ou l’acide citrique, ainsi que la viande, le poisson et la volaille favorisent l’absorption du fer non héminique. Les tannins (par exemple vin rouge et thé noir), les phytates et la lignine (céréales complètes et légumineuses), les phosphates (par exemple boissons au cola), l'acide oxalique (par exemple rhubarbe et épinards), les composés calciques (par exemple produits laitiers), ainsi que les salicylates (par exemple aspirine) ont un effet inhibiteur sur l’absorption du fer non héminique.
(élaboré par les diététiciens de l’hôpital cantonal de Lucerne)
Viande et charcuterie | mg de fer/100 g |
---|---|
Boudin | 29.4 |
Foie de porc | 18.0 |
Viande séchée des Grisons, jambon de bœuf | 9.8 |
Foie de veau | 7.9 |
Pâté de foie | 3.3 |
Viande de chevreuil | 3.0 |
Langue de bœuf | 3.0 |
Canard | 2.5 |
Viande de bœuf | 2.1 |
Viande de veau | 2.0 |
Oie | 1.9 |
Viande d’agneau | 1.8 |
Lapin | 1.6 |
Viande de porc | 1.4 |
Jambon | 1.1 |
Fromage d’Italie, saucisse de Lyon, lard | 0.8 |
Poulet | 0.7 |
Poisson et fruits de mer | mg de fer/100 g |
---|---|
Huîtres, moules | 5.8 |
Sardines à l'huile |
2.5 |
Crustacés |
2.0 |
Crevettes | 1.8 |
Maquereau frais ou fumé, thon à l'huile | 1.2 |
Homard, perche | 1.0 |
Carrelet | 0.9 |
Sole, églefin | 0.6 |
Cabillaud, flétan | 0.5 |
Colin | 0.2 |
Lait et produits laitiers, œufs | mg de fer/100 g | |
---|---|---|
Parmesan | 0.7 | |
Fromage fondu | 0.9 | |
Lait écrémé en poudre | 0.8 | |
Fromage (p. ex. emmental, gouda, tilsiter) | 0.3 | |
Fromage à tartiner à la crème et double crème | 0.2 | |
Fromage à pâte molle, p. ex. brie, camembert | 0.2 | |
Lait, yaourt, crème | 0.1 | |
Fromage blanc, crème, cottage cheese | 0 | |
Lait de soja | 0.4 | |
Jaune d’œuf |
|
|
Œufs (100 g = 2 œufs) | 1.8 | |
Blanc d’œuf | 0.1 |
Céréales, pain, produits de boulangerie, pâtes | mg de fer/100 g |
---|---|
Son de blé | 16.0 |
Flocons de millet | 9.0 |
Germe de blé | 7.6 |
Flocons d'avoine, blé vert | 4.2 |
Blé noir | 3.5 |
Gruau d’orge | 2.8 |
Farine de seigle | 2.1 |
Riz complet | 1.7 |
Farine de blé | 1.5 |
Riz étuvé | 1.4 |
Semoule de blé | 1.1 |
Riz décortiqué | 0.6 |
Pâtes aux œufs (poids à sec) | 3.0 |
Pâtes sans œufs (poids à sec) | 2.1 |
Pain suédois, complet avec sésame | 4.3 |
Pain de seigle noir | 3.0 |
Pain de Graham | 2.7 |
Pain de seigle valaisan | 2.4 |
Pain bis | 2.0 |
Pain de seigle | 1.7 |
Biscotte (Zwieback) | 1.3 |
Pain blanc | 1.2 |
Petit Beurre | 1.1 |
|
mg Eisen/100 g | |
---|---|---|
Salsifis | 3.3 | |
Epinard, côte de bettes | 2.7 | |
Salade de rampon | 2.1 | |
Petits pois | 1.9 | |
Brocoli, chicorée | 1.4 | |
Cresson alénois | 1.3 | |
|
1.1 | |
Laitue pommée, haricots verts, champignons de Paris, bolets | 1.0 | |
Poireau, asperges, betterave rouge | 0.9 | |
Radis | 0.8 | |
Chou de Milan | 0.6 | |
Chou-fleur, chou-rave, chou rouge, choucroute,tomates | 0.5 | |
Pommes de terre, piment, radis, chou blanc | 0.4 | |
Aubergines, concombre, carottes, oignons | 0.3 | |
Endives | 0.2 | |
Brüsseler / Chicorée | 0.2 | |
Graines de soja, sèches | 9.7 | |
Lentilles, sèches | 8.0 | |
Haricots blancs, secs | 7.0 | |
Pois chiches, secs | 6.1 | |
Tofu | 5.4 |
Fruits, jus de fruits, noix, fruits séchés | mg Eisen/100 g |
---|---|
Cassis | 1.3 |
Groseilles, mangue | 1.2 |
Avocat, mûres | 1.0 |
Figues fraîches | 0.8 |
Framboises | 0.7 |
Groseilles à maquereau | 0.6 |
Myrtilles, mirabelles, citrons | 0.5 |
Abricots, fraises, kaki, cerises, kiwi | 0.4 |
Mandarines, pêches, raisins, bananes | 0.4 |
Ananas, prunes, rhubarbe | 0.3 |
Oranges | 0.1 |
Pommes, poires, melon | 0.2 |
Jus de raisin | 0.3 |
Jus de pomme, jus d’orange, jus de pamplemousse | 0.2 |
Jus de citron | 0.1 |
Amandes | 4.2 |
Noisettes | 3.7 |
Noix de coco râpée | 3.5 |
Noix du Brésil | 3.1 |
Noix | 2.5 |
Cacahuètes | 2.4 |
Châtaignes | 1.0 |
Abricots séchés | 5.2 |
Figues séchées | 2.5 |
Raisins secs, pruneaux séchés | 2.3 |
Dattes | 3.0 |
Pommes séchées | 2.0 |
Veuillez observer que ce site Internet s’adresse surtout aux médecins et au personnel médical qualifié et doit donc la plupart de pages est protégé par un mot de passe.